Informazioni di Base.
Model No.
YDA019S
materiale della porta
mdf/legno massello/legno compensato/vetro
tipo
porta principale in legno, porte a fisarmonica
finitura della superficie
fine
standard ambientale
standard e1
luogo di origine
guangdong, cina
capacità di fornitura
1000 set/set al giorno
stile aperto
oscillazione
Pacchetto di Trasporto
Flat Packing/Assembly Packing
Specifiche
carton/plywood
Marchio
OPPEIN
Origine
China
Codice SA
9403509990
Capacità di Produzione
35000 Set/Sets Per Week a Large Number Is Availabl
Descrizione del Prodotto

Feater:
1. Sostenibilità ed ecocompatibilità: Standard europeo E1
2. Varie opzioni di personalizzazione: Oltre 15 tipi di finitura delle portiere e oltre 220 colori delle portiere.
3. Servizio di soluzione one-stop (misurazione, progettazione, produzione, consegna, installazione all'estero, A/S)
Garanzia di qualità per mobili in legno di 4,5 anni.

Descrizione dei prodotti
OPPEIN Turchia Villa esterna Teak disegni interni Design porta interna Porta in legno nero
Materiale della porta | Lacca/personalizzabile |
Dimensioni | Personalizzabile |
Carcassa | Legno/Truciolari / MDF / compensato |
Servizio | Disegno 2D/3D/disegno CAD |
Accessori | Serratura, cerniera, fermo porta, bullone, chiudiporta... |
Applicazione | Appartamento , Hotel , Pantry Ufficio, Casa, Villa ecc |
I prodotti OPPEIN mantengono alta qualità e un prezzo fortemente competitivo.
Il gruppo OPPEIN è il marchio leader in Cina e il più grande produttore di cabinetry in Asia.
Nome della società | OPPEIN HOME GROUP INC |
Stabilito | 1994 |
Prodotti principali | Mobile cucina, armadio, armadio bagno, porta interna, superficie solida, Elettrodomestici e accessori per la cucina, mobili per la casa e altri materiali da costruzione. |
Totale dipendenti | Più di 10000 persone |
Ubicazione di fabbrica | Guangzhou, provincia di Guangdong. |
Centro di produzione | 125 ettari circa |
Showroom | Più di 8000 mq. |
FAQ
Capacità di produzione:
Nome linea prodotto | Capacità della linea di produzione | Unità effettive prodotte (anno precedente) |
---|---|---|
Mobili cucina, guardaroba, lavandini per bagno, Porte interne, Armadi per TV | Credenze:75000 Set per month;guardaroba:105000 Set per month;vanità per toletta:35000 Set Al mese;Porte interne:60000 Set al mese;Armadi TV:105000 Set al mese | Credenze:750000 Set per anno;guardaroba:1050000 Set per anno;vanità per bagno:350000 Set Per anno;Porte interne:600000 set all'anno;Armadi TV:1050000 set all'anno |
Distribuzione del mercato di esportazione:
Mercato | Ricavi(anno precedente) | Fatturato totale (%) |
---|---|---|
Nord America | riservato | 1.0 |
America del Sud | riservato | 1.0 |
Europa orientale | riservato | 1.0 |
Sud-est asiatico | riservato | 1.0 |
Africa | riservato | 1.0 |
Oceania | riservato | 1.0 |
Medio Oriente | riservato | 1.0 |
Asia orientale | riservato | 1.0 |
Europa occidentale | riservato | 1.0 |
America Centrale | riservato | 1.0 |
Nord Europa | riservato | 1.0 |
Europa meridionale | riservato | 1.0 |
Asia meridionale | riservato | 1.0 |
Mercato interno | riservato | 87.0 |
Macchinari per la produzione:
Nome macchina | Marchio e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Segatrice automatica | HOLZMA | 2 | 7.0 | Accettabile |
Macchina di lavorazione CNC | Vantage 200 | 8 | 8.0 | Accettabile |
Macchina perforatrice | WEEKE | 1 | 2.0 | Accettabile |
Macchina automatica per il rivestimento dei bordi | MAKOR | 4 | 7.0 | Accettabile |
Levigatrice automatica | KERUNDA | 4 | 7.0 | Accettabile |
Levigatrice automatica | HESIMAN | 10 | 7.0 | Accettabile |
Lucidatrice automatica | HEESEMANN | 2 | 8.0 | Accettabile |
Linea di spruzzatura UV automatica | SWO313 | 1 | 7.0 | Accettabile |
Tubazione di irrorazione automatica | VENJAKAB | 1 | 7.0 | Accettabile |
Macchine per test:
Nome macchina | Marchio e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Macchina multifunzione per prove materiali | P2045 | 2 | 9.0 | Accettabile |
Tester di resistenza allo scoppio | DZX-PK-104C | 2 | 9.0 | Accettabile |
Tester di agenti atmosferica UV con accelerazione della luce | BGD856 | 1 | 9.0 | Accettabile |
Macchina per prove con spray al sale | DR-120 | 2 | 9.0 | Accettabile |
Camera di prova programmabile per temperatura e umidità costanti | WGD/SJ-308 | 3 | 7.0 | Accettabile |
Caso reale per un MOQ inferiore:
Nome prodotti | MOQ(negli ultimi 12 mesi) |
---|---|
Armadietti della cucina | 1 set |
Guardaroba | 1 set |
Lavandini in bagno | 1 set |
Porte interne | 1 set |
Armadi per TV | 1 set |
Caso reale per contratto di grandi dimensioni:
Nome prodotti | Ordine (negli ultimi 12 mesi) |
---|---|
Riservato | riservato |
Tempi di consegna brevi:
Nome prodotti | Ordine (negli ultimi 12 mesi) | Tempi di consegna più brevi |
---|---|---|
Armadietti della cucina | 1 set | 12 giorni |
Guardaroba | 1 set | 18 giorni |
Lavandini in bagno | 1 set | 15 giorni |
Porte interne | 1 set | 20 giorni |
Armadi per TV | 1 set | 15 giorni |
Certificazione:
Immagine certificata | Nome certificazione | Certificato da | N. certificato | Nome prodotto e N. modello | Data disponibile --- Data di scadenza |
---|---|---|---|---|---|
N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | ---- |